Электрический вилочный погрузчик EP TDL 162
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Категория: Электропогрузчики
Характеристики
| Тип шин | Solid rubber |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 1600 |
| Общая масса (с батареей) | 3146 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 220 |
| Колёсная база | 1470 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 910 |
| Размер передних шин | 18X7-8 |
| Размер задних шин | 140/55-9 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 375 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 7/6 |
| Минимальная высота мачты | 1995 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 4058 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2140 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1070 |
| Высота буксировочного крюка | 580 |
| Габаритная длина | 2935 |
| Длина до спинок вил | 2015 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1050 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40X100X920 |
| Ширина каретки вил | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | 90 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 107 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3339 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3464 |
| Внешний радиус поворота | 1639 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 4129/617 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 1576/1570 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 16/17 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.5/0.52 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.55/0.55 |
| Стояночная тормозная система | Electromagnetic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 5.4X2 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 18 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 80V/280Ah |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 65 |
| Свободный ход каретки | 100 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 20/25 |
| Задняя колея колёс | 210 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электрический вилочный погрузчик EP TDL 162” Отменить ответ







Отзывы
Отзывов пока нет.