Электрический вилочный погрузчик EP CPD 15 TVE3
Актуальную цену уточняйте у менеджера
EFS151 отличается компактной конструкцией, особенно небольшой высотой (<2,0 м), что делает его идеальным инструментом для работы в помещениях с низкими потолками, даже с мачтой 3F4350.
Этот трехколесный грузовик также отличается небольшим радиусом поворота (1535 мм) и малым весом (2200 кг), что обеспечивает отличную маневренность в узких проходах и на антресолях.
EFS151 гарантирует высокий уровень эффективности технического обслуживания благодаря приложению EP preventive service app, которое позволяет операторам подключать грузовик по Bluetooth для изменения параметров и мониторинга, а также считывания диагностических кодов неисправностей без использования портативного устройства.
| Тип шин | Solidrubber |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 |
| Общая масса (с батареей) | 2200 |
| Колёсная база | 1275 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2/1x |
| Передняя колея колёс | 905 |
| Размер передних шин | 330×145 |
| Размер задних шин | 16×6-8 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 265 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 3/5 |
| Минимальная высота мачты | 1960 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 4054 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 1995 |
| Высота сиденья кресла оператора | 985 |
| Высота буксировочного крюка | 660 |
| Габаритная длина | 2717 |
| Длина до спинок вил | 1797 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1060 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40×100×920 |
| Ширина каретки вил | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | 90 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 78 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3000 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3200 |
| Внешний радиус поворота | 1535 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 3290/410 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 890/1310 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 8/9 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.25/0.3 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.44/0.425 |
| Стояночная тормозная система | Hydraulic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 6 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 5.5 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 48V/150Ah |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 70 |
| Свободный ход каретки | 100 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 10/12 |







Отзывы
Отзывов пока нет.