Стабильность — сильная сторона EP. Обладая многолетним опытом исследований и разработок электрических штабелеров, EP обеспечит вас более стабильным погрузчиком, который вы никогда не сможете найти в другом месте в том же ценовом диапазоне.
Боковая противоударная балка, пластины и коробки делают шасси прочнее и могут значительно снизить нагрузку и деформацию, вызванные большой нагрузкой. Жесткость мачты значительно повышается благодаря ее балочной конструкции, обеспечивающей плавный подъем и укладку при ежедневной эксплуатации.
Удлиненный и смещенный румпель с кнопкой регулировки скорости перемещения обеспечивает EST122 лучшую обзорность и высокую маневренность при работе в ограниченном пространстве.
Высококачественный гидравлический насос обеспечивает очень низкий уровень шума, максимальную эффективность и долговечность.
| Тип привода | Electric |
|---|---|
| Положение оператора | Сопровождаемый |
| Центр загрузки | 600 |
| Номинальная грузоподъемность | 1200 |
| Общая масса (с батареей) | 595 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 2×24 |
| Колёсная база | 1212 |
| Тип шин | Polyurethane |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 1x 1/4 |
| Размер передних шин | Ø210×70 |
| Размер задних шин | Ø74×72 |
| Дополнительные колеса (роликовые) | Ø130×55 |
| Ширина протектора спереди (мм) | 531 |
| Ширина протектора сзади (мм) | 405 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 798 |
| Высота подъема вил | 2430 |
| Габаритная длина | 1713 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 792 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 25 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2290 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2225 |
| Внешний радиус поворота | 1458 |
| Высота рукоятки румпеля в приводном положении мин./макс. | 760/1140 |
| Пониженная высота (мм) | 85 |
| Длина до торца вилок (мм) | 563 |
| Размеры вилки (мм) | 60/170/1150 |
| Расстояние между рычагами вилки (мм) | 570 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 670/1125 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 450/145 |
| Скорость движения с грузом/без груза | 4.2/4.5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.10/0.14 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.10/0.10 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | 3/10 |
| Рабочая тормозная система | Electromagnetic |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 2x12V/85Ah |
| Тип рулевого управления | Mechanical |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 74 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин | 0.75 |

Отзывы
Отзывов пока нет.