В стандартную комплектацию CQD25RV входит долговечный свинцово-кислотный аккумулятор емкостью 48 В/700 Ач, который позволяет ричтраку выполнять тяжелые складские работы в течение длительного рабочего дня. CQD25RV достигает высоты подъема до 12,5 м, что позволяет использовать его в различных складских стеллажных системах.
CQD25RV оснащен полноцветным дисплеем, который позволяет водителю отслеживать скорость движения, состояние аккумулятора и коды ошибок. В сочетании с электрической системой рулевого управления CQD25RV обеспечивает простое и экономичное управление.
Благодаря индикатору высоты и пропорциональной системе подъема вы можете управлять для укладки и извлечения поддонов с максимальной точностью. Мачта отличается высокой прочностью, что позволяет погрузчику выполнять полную грузоподъемность до 6,5 м.
Он также оснащен светодиодной подсветкой 6000k, которая обеспечивает более широкую и дальнюю зону освещения при работе в условиях плохой видимости и ночью.
| Тип привода | Electric |
|---|---|
| Положение оператора | Seated |
| Центр загрузки | 600 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Общая масса (с батареей) | 4620 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 1115 |
| Колёсная база | 1714 |
| Тип шин | Polyurethane |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 1x/2 |
| Задняя колея колёс | 1186 |
| Размер передних шин | Φ343×140 |
| Размер задних шин | Φ310×135 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 439 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 2/4 |
| Минимальная высота мачты | 4820 |
| Высота подъема вил | 12000 |
| Высота поднятой мачты | 13065 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1145 |
| Габаритная длина | 2586 |
| Длина до спинок вил | 1521 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1260/1345 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40/122/1070 |
| Ширина каретки вил | 990 |
| Дорожный просвет под мачтой | 60 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 70 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2871 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3037 |
| Внешний радиус поворота | 1960 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 650/6470 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 2710/1860 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 9/9.5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.3/0.35 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.4/0.3 |
| Рабочая тормозная система | Electromagnetic |
| Стояночная тормозная система | Electromagnetic |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 7/14 |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 6.4 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 13 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 48/700 |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Electronic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 70 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2210 |
| Свободный ход каретки | 3252 |

Отзывы
Отзывов пока нет.