CQD20LB питается от необслуживаемых литий-ионных аккумуляторов емкостью 48 В/405 Ач, которые обеспечивают быструю зарядку. Его можно зарядить на 7% за 10 минут. Производительность можно повысить во время коротких перерывов. Они также поддерживают связь с грузовиком по Can-шине, что обеспечивает его эффективное использование в любое время.
Гораздо более компактный литий-ионный аккумулятор CQD20LB обеспечивает лучшую видимость. Благодаря смещенному расположению масляных трубок значительно улучшается видимость при укладке CQD20LB и гибкость в эксплуатации.
Низкий центр тяжести и новая конструкция мачты с двутавровой балкой повышают устойчивость грузовика. CQD20L может быть полностью загружен даже при высоте подъема 6,5 м.
CQD20LB обеспечивает высокую производительность и бесшумность работы благодаря модернизированным гидравлическим насосам и мощным подъемным двигателям мощностью 20 кВт от CQD20LB. Усовершенствованная технология значительно повышает эффективность укладки на 50%, снижает уровень шума при работе на 10 дБ и энергопотребление на 30%.
| Тип привода | Electric |
|---|---|
| Положение оператора | Seated |
| Центр загрузки | 600 |
| Номинальная грузоподъемность | 2000 |
| Общая масса (с батареей) | 3940 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 490 |
| Колёсная база | 1515 |
| Тип шин | Polyurethane |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 1x/2 |
| Задняя колея колёс | 1148 |
| Размер передних шин | Φ343×140 |
| Размер задних шин | Φ310×118 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 399 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 2/4 |
| Минимальная высота мачты | 3935 |
| Высота подъема вил | 9500 |
| Высота поднятой мачты | 10560 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1076 |
| Габаритная длина | 2443 |
| Длина до спинок вил | 1373 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1260/1270 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40/120/1170 |
| Ширина каретки вил | 990 |
| Дорожный просвет под мачтой | 70 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 75 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2835 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2885 |
| Внешний радиус поворота | 1770 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 635/5340 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 2465/1490 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 9/9.5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.45/0.55 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.5/0.45 |
| Рабочая тормозная система | Electromagnetic |
| Стояночная тормозная система | Electromagnetic |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 10/15 |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 7 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 20 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 48/405 |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Electronic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 70 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2213 |
| Свободный ход каретки | 3870 |

Отзывы
Отзывов пока нет.