Электрический вилочный погрузчик EP TCL 101
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Категория: Электропогрузчики
Характеристики
| Тип шин | Solid rubber |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 1000 |
| Общая масса (с батареей) | 1950 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 65 |
| Колёсная база | 1200 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 838 |
| Размер передних шин | 16X6-8 |
| Размер задних шин | 3.5-5 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 310 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/6 |
| Минимальная высота мачты | 1990 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 3919 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 1960 |
| Высота сиденья кресла оператора | 925 |
| Высота буксировочного крюка | 483 |
| Габаритная длина | 2604 |
| Длина до спинок вил | 1684 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1020 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 35X100X920 |
| Ширина каретки вил | 960 |
| Дорожный просвет под мачтой | 93 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 89 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3063 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3184 |
| Внешний радиус поворота | 1422 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 2585/365 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 910/1040 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 11/13 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 280/350 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 350/350 |
| Стояночная тормозная система | Electromagnetic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 2.0X2 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 7 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 80V/50Ah |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 68 |
| Свободный ход каретки | 120 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 13/15 |
| Задняя колея колёс | 208 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электрический вилочный погрузчик EP TCL 101” Отменить ответ





Отзывы
Отзывов пока нет.