Электрический вилочный погрузчик EP EFL 252
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Серия EFL разработана на базе существующего дизельного грузовика и просто переоборудована в электрический погрузчик с литий-ионным питанием от аккумулятора. В нем сохранены основные преимущества дизельного погрузчика для удовлетворения потребностей операторов вилочных погрузчиков IC, а литий-ионная технология позволяет экономить на техническом обслуживании и коммерческих расходах. С серией EFL EP лидирует в области экологизации и показывает, какими должны быть электрические погрузчики будущего.
Серия EFL отличается большими шинами и высоким дорожным просветом, как у дизельных грузовиков. Они отлично подходят как для использования внутри помещений, так и на открытом воздухе.
Серия EFL имеет класс защиты IPX4 и защищает грузовики от попадания воды под разными углами. Водонепроницаемая конструкция позволяет эксплуатировать грузовики на открытом воздухе даже под дождем.
Кабина оператора в серии EFL больше, чем в большинстве электрических вилочных погрузчиков. Конфигурация дизельного погрузчика позволяет пользователям работать с ним более комфортно изо дня в день.
| Тип шин | Pneumatic |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Общая масса (с батареей) | 3835 |
| Колёсная база | 1685 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 975 |
| Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
| Размер задних шин | 18X7-8-14PR |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 495 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/ 10 |
| Минимальная высота мачты | 2090 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 4065 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2165 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1095 |
| Высота буксировочного крюка | 315 |
| Габаритная длина | 3590 |
| Длина до спинок вил | 2520 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1154 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40×122×1070 |
| Ширина каретки вил | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | 100 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 150 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3965 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4225 |
| Внешний радиус поворота | 2270 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 5679/656 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 1711/2124 |
| Класс каретки вил | 2А |
| Скорость движения с грузом/без груза | 16/17 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.38/0.45 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.45/0.52 |
| Стояночная тормозная система | Hydraulic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 16 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 24 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 80V280AH |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 74 |
| Свободный ход каретки | 195 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 17/25 |
| Задняя колея колёс | 955 |








Отзывы
Отзывов пока нет.