Электрический вилочный погрузчик EP CPD 25 L2S
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Электрический вилочный погрузчик EP CPD 25 L2S: премиум-класс экологической эффективности
Электрический вилочный погрузчик EP CPD 25 L2S из премиальной серии Li-ion Premium Series — это высокотехнологичное решение для работы в закрытых помещениях. Оснащённый мощным электрическим двигателем с автоматической коробкой передач, этот погрузчик идеально подходит для обслуживания поддонов с грузом, обеспечивая экологически чистую эксплуатацию без вредных выбросов.
Основные характеристики
Погрузчик EP CPD 25 L2S обладает впечатляющей грузоподъёмностью в 2500 кг и способен поднимать грузы на высоту до 5000 мм. Эти параметры делают его незаменимым помощником на складах, логистических комплексах, производственных и строительных площадках, где важна высокая производительность и точность манипуляций с грузами.
Литий-ионная батарея: долговечность и эффективность
Модель укомплектована литий-ионным аккумулятором (АКБ) ёмкостью 270 Ач, обеспечивающим длительный срок службы и минимальные затраты на обслуживание. Внешнее зарядное устройство облегчает процесс зарядки аккумулятора, делая его быстрым и удобным. Использование литий-ионной технологии повышает энергоэффективность погрузчика, снижая эксплуатационные расходы и увеличивая продолжительность рабочего цикла.
Открытая кабина с защитой
Конструкция кабины оператора открытого типа с защитной крышей обеспечивает комфорт и безопасность при работе. Это решение особенно актуально для длительного использования погрузчика в различных климатических условиях и на открытых пространствах. Просторное рабочее пространство и удобная посадка способствуют снижению утомляемости оператора и повышению общей продуктивности.
Надежность и универсальность
Высокая эффективность и надёжность электрического вилочного погрузчика EP CPD 25 L2S делают его превосходным выбором для широкого спектра задач. Модель демонстрирует отличные результаты при работе на складах, логистических центрах, производственных предприятиях и строительных объектах, демонстрируя устойчивость к нагрузкам и способность справляться с разнообразными операциями.
| Тип шин | Solidrubber |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Общая масса (с батареей) | 4110 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 310 |
| Колёсная база | 1550 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 1017 |
| Размер передних шин | 21X8-9 |
| Размер задних шин | 18X7-8 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 425 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 5/ 7.5 |
| Минимальная высота мачты | 2020 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 4040 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2190 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1135 |
| Высота буксировочного крюка | 440 |
| Габаритная длина | 3380 |
| Длина до спинок вил | 2310 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1230 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40X120X1070 |
| Ширина каретки вил | 1168 |
| Дорожный просвет под мачтой | 100 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 140 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3640 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3760 |
| Внешний радиус поворота | 1890 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 5852/758 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 1740/2370 |
| Класс каретки вил | A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 114/16 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.25/0.35 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.44/ 0.435 |
| Стояночная тормозная система | Mechanics + Hydraulic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 2х6 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 20.7 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 80/270 |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 70 |
| Свободный ход каретки | 110 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 15/16 |
| Задняя колея колёс | 990 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | 13500 |








Отзывы
Отзывов пока нет.