Электрический вилочный погрузчик EP CPD 25 L2B
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Вилочный электрический погрузчик EP CPD 25L2B LI-ION Premium Series: инновации для эффективной работы
Вилочный электрический погрузчик EP CPD 25L2B LI-ION Premium Series представляет собой современное решение для складских, логистических и производственных задач. Эта модель сочетает в себе передовые технологии, экологичность и высокую производительность, что делает ее идеальным выбором для работы в закрытых помещениях и на открытых объектах.
Одним из ключевых преимуществ погрузчика EP CPD 25L2B LI-ION Premium Series является его электрический двигатель, который не выделяет вредных продуктов сгорания. Это позволяет использовать технику в закрытых помещениях, таких как склады или производственные цеха, без риска загрязнения воздуха. Кроме того, модель оснащена автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное управление и снижает нагрузку на оператора.
Погрузчик обладает грузоподъемностью 2500 кг и способен поднимать грузы на высоту до 5000 мм. Это делает его универсальным инструментом для работы с поддонами и другими грузами на различных объектах. Благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 270 Ач, техника демонстрирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Внешнее зарядное устройство упрощает процесс обслуживания, минимизируя простои.
Конструкция погрузчика включает открытую кабину оператора с защитной крышей, что обеспечивает удобство управления и безопасность при работе. Модель отличается высокой надежностью и эффективностью, что подтверждается ее успешным использованием на складах, логистических комплексах, а также на строительных и производственных объектах.
Преимущества серии Premium
EP CPD 25L2B LI-ION Premium Series выделяется среди аналогов благодаря своей инновационной конструкции и использованию литий-ионных аккумуляторов. Эти батареи не только увеличивают время работы, но и имеют длительный срок службы, что снижает эксплуатационные расходы.
| Тип шин | Solidrubber |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Общая масса (с батареей) | 3645 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 250 |
| Колёсная база | 1550 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 1017 |
| Размер передних шин | 21X8-9 |
| Размер задних шин | 18X7-8 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 425 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 5/ 7.5 |
| Минимальная высота мачты | 2020 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 4040 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2190 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1135 |
| Высота буксировочного крюка | 440 |
| Габаритная длина | 3380 |
| Длина до спинок вил | 2310 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1230 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40X120X1070 |
| Ширина каретки вил | 1168 |
| Дорожный просвет под мачтой | 100 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 140 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3640 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3760 |
| Внешний радиус поворота | 1890 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 5490/655 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 1498/2147 |
| Класс каретки вил | A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 14/15 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.25/0.35 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.44/ 0.435 |
| Стояночная тормозная система | Mechanics + Hydraulic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 2X 4.8 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 12 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 48/360 |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 70 |
| Свободный ход каретки | 110 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 15/16 |
| Задняя колея колёс | 990 |








Отзывы
Отзывов пока нет.