Электрический вилочный погрузчик EP CPD 15 TV8
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Вилочный погрузчик серии TVL оснащен компактным литий-ионным аккумулятором EP емкостью 80 В/205 Ач и встроенным однофазным зарядным устройством емкостью 80 В/35 А с разъемом на 16 ампер, позволяющим заряжать погрузчик от любой электрической розетки. Литий-ионный аккумулятор также обеспечивает возможность подзарядки во время перерывов и в течение всего рабочего дня. Кроме того, он подключается к грузовику по Can-шине, что обеспечивает его эффективное использование в любое время.
Двигатели с двойным приводом напряжением 80 в и мощностью 2 * 5,0 кВт обеспечивают более высокую энергоэффективность, чем обычные двигатели с напряжением 48 В, таким образом, серия TVL значительно повысила производительность — до 6 часов работы на одной зарядке.
Серия TVL отличается небольшим радиусом поворота — 1450 мм для CPD15TVL, что делает ее идеальной рабочей лошадкой для небольших складов с узкими проходами в пределах 3,5 м.
Благодаря компактному размеру литиевой батареи EP и эргономичной конфигурации рычагов управления и педали ножного тормоза, небольшой грузовик имеет большое пространство для ног (394 мм) и обеспечивает максимальный комфорт при эксплуатации.
Электропогрузчики серии TVL оснащены такой же усиленной мачтой, как и CPD20L2, что обеспечивает наилучшую круговую обзорность и отличную устойчивость при меньшем колебании даже при полной загрузке.
| Тип шин | Solid |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 |
| Общая масса (с батареей) | 2950 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 220 |
| Колёсная база | 1230 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 943 |
| Размер передних шин | 18X7-8 |
| Размер задних шин | 15X4.5-8 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 420 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/7 |
| Минимальная высота мачты | 2075 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 4055 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2078 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1050 |
| Высота буксировочного крюка | 600 |
| Габаритная длина | 2733 |
| Длина до спинок вил | 1813 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1070 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 100X40X920 |
| Ширина каретки вил | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | 89 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 92 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3175 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3300 |
| Внешний радиус поворота | 1450 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 3928/522 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 1305/1645 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 13/14 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.33/0.5 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.55/0.55 |
| Стояночная тормозная система | Hydraulic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 5.0X2 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 11 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 80V/150AH |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 68 |
| Свободный ход каретки | 100 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 10/15 |
| Задняя колея колёс | 175 |







Отзывы
Отзывов пока нет.