Электрический вилочный погрузчик EP CPD 10 TVE3
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Электропогрузчик EP EFS101 оснащен компактным шасси, которое значительно меньше, чем у аналогичных моделей, используемых в промышленности. Благодаря небольшому радиусу поворота (1278 мм) он оптимизирован для работы в узком пространстве. Кроме того, операторы могут воспользоваться преимуществами его небольшого веса (1520 кг) для использования в грузовых лифтах и мезонинах.
EFS101 обеспечивает более высокий дорожный просвет по сравнению с обычными вилочными погрузчиками той же грузоподъемности и может плавно передвигаться по неровной поверхности.
EFS101 оснащен встроенным зарядным устройством на 24 В-25 А, что обеспечивает операторам удобство и гибкость в повседневном использовании.
| Тип шин | Polyurethane/Solid rubber |
|---|---|
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 400 |
| Номинальная грузоподъемность | 1000 |
| Общая масса (с батареей) | 1520 |
| Вес батареи минимальный/максимальный | 140 |
| Колёсная база | 1015 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 1x./2 |
| Передняя колея колёс | 779 |
| Размер передних шин | 3.50-5 |
| Размер задних шин | 230×90 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 204 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 3/3 |
| Минимальная высота мачты | 2061 |
| Высота подъема вил | 3000 |
| Высота поднятой мачты | 3908 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 1988 |
| Высота сиденья кресла оператора | 878 |
| Высота буксировочного крюка | 2402 |
| Габаритная длина | 2402 |
| Длина до спинок вил | 1482 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 894 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 35×100×920 |
| Ширина каретки вил | 840 |
| Дорожный просвет под мачтой | 60 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 98 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2824 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2938 |
| Внешний радиус поворота | 1278 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 2150/360 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 920/900 |
| Класс каретки вил | 2A |
| Скорость движения с грузом/без груза | 6/8 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.13/0.2 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.16/0.15 |
| Стояночная тормозная система | Electromagnetic |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 1.6 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 2.2 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 24/220 |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Electronic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 74 |








Отзывы
Отзывов пока нет.